(2004年11月21日セントラルサーキット)
■ ハンデ表
 ビギナー向けに、AT/排気量/モデル別等のハンデを設けます。若干、不利、有利な車輌があるかもしれませんが、今回はこれでお願いいたします。

モデル/グレード ハンデ秒/Lap ハンデ秒/Total
106 S16 + 1.0 + 10.0
205 GTI 1.9 5MT + 0.0 + 0.0
205 CTI/Si 4AT - 2.5 - 25.0
206 1.4L 5MT - 2.5 - 25.0
206 1.4L 4AT - 3.5 - 35.0
206 1.6L 5MT - 1.0 - 10.0
206 1.6L 4AT - 2.0 - 20.0
206 S16/GT + 0.0 + 0.0
206 CC_S16/SW_S16 - 0.5 - 5.0
206 RC + 2.0 + 20.0
306 1.8L 5MT - 1.0 - 10.0
306 1.8L 4AT - 2.0 - 20.0
306 2.0L 5MT - 1.0 - 10.0
306 2.0L 4AT - 2.0 - 20.0
306 S16 6MT + 1.0 + 10.0
307 1.6L 5MT - 2.0 - 20.0
307 1.6L 4AT - 3.0 - 30.0
307 2.0L 5MT - 1.0 - 10.0
307 HB 2.0L 4AT - 3.0 - 30.0
307 SW/Break/CC AT - 3.5 - 35.0
307 CC_S16 - 2.0 - 20.0
405 1.9L/2.0L 4AT - 2.5 - 25.0
405 Mi16 5MT - 1.0 - 10.0
406 2.0L 4AT - 2.5 - 25.0
406 2.2L 5MT - 1.0 - 10.0
406 3.0L V6 - 1.0 - 10.0
ALL Sタイヤ使用 訂正 + 3.0 訂正+ 30.0
-Close Window-
このサイトはリンクフリーですが掲載している画像、データ等の無断転載はご遠慮下さい。
Copyright (C) 2003 YM WORKS CO LTD